About
ถุงร้อน เนื้อ PP ใส ทนความร้อนได้ดี ใช้สำหรับ บรรจุอาหาร และ สิ่งของ ได้ตามต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความต้องการ
Specifications
ขนาดที่ผลิต และ น้ำหนักที่บรรจุ | ขนาดที่ผลิต และ น้ำหนักที่บรรจุ |
3 x 5 = 200 g **** | 7 x 11 = 500 g |
3.5 x 6 = 200 g **** | 8 x 12 = 500 g |
4 x 6 = 500 g | 9 x 14 = 500 g |
4.5 x 7 = 500 g | 10 x 15 = 500 g |
5 x 8 = 500 g | 12 x 18 = 500 g |
5 x 9 = 500 g | 14 x 22 = 500 g |
6 x 9 = 500 g | 16 x 26 = 500 g |
6 x 10 = 500 g | 18 x 28 = 500 g |
6 x 11 = 500 g | 20 x 30 = 500 g |
6 x 12 = 500 g | 24 x 42 = 1 kg **** |
30 x 50 = 1 kg **** |